线路/ASN
提示
线路就数据包流经的路径。一般来说我们对不同的线路会有一些总结。
常见线路
运营商 | 线路名称 | 路由 | 对标 | 特征 |
---|---|---|---|---|
中国电信 | 163骨干网/ ChinaNet / CN1 / AS4134 | 202.97 /4134 | 普通家用,晚高峰卡爆 | |
中国电信 | CN2 GIA(Global Internet Access 又称纯 CN2/全程 CN2) / AS4809 | 59.43 | 高端优质线路 | |
中国电信 | CN2 GT(Global Transfer 又称半程 CN2 ) / AS4134 /CDIA =CN2 三网双程GIA。 DIA=单网双程CN2 GIA | 出国59.43 国内202.97 回国 202.97 | CUVIP | 163回国线路很拥挤,所以CN2 GT一般般 |
中国电信 | CTGNet / AS23764 | CN2 GIA | 中国电信连接选项列表中的最新成员 | |
中国联通 | 169骨干网 / AS4837 | 219.158 | 电信163 | 除CUVIP,均走169,比电信163略好 |
中国联通 | CUG VIP/ A网 / AS9929 | 218.105 / 210.51 / 210.78 国内 AS9929 国际 AS10099 | CN2 GIA | 主要是因为用的人很少,所以负载低,速度快,价格贵。 |
中国移动 | CMI /CMIN2/ CMNET / AS9808(境内) / AS58483 /AS58453(境外) /AS58807 | 221.176 / 221.183 | 东南亚不错的 |
线路测试
提示
- 一般来说回程比较重要,因为我们的流量回程远大于去程。(例子:一个 http 请求才几k,但是返回了很大的视频)
- 去程不绕路就行
延迟测试
提示
去程测试
回程测试
提示
- 得在对应的节点运行,或者通过在线工具用它的节点跑。
- 在线测试:ping.sx
- 本地测试,推荐 nexttrace 工具
- 脚本测试,简单看看(小白用这个):
curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh
- 脚本测试,多线路自动测试: autotrace 脚本:
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/Chennhaoo/Shell_Bash/master/AutoTrace.sh && chmod +x AutoTrace.sh && bash AutoTrace.sh
全国测试ip
用于 ICMP (ping) 测试
IPv4
地区 | 电信 | 移动 | 联通 | 教育 |
---|---|---|---|---|
上海 | 202.96.209.133 | 183.194.219.220 | 210.22.97.1 | 202.120.2.119 |
北京 | 49.7.37.74 | 112.34.111.194 | 111.206.209.44 | 166.111.4.100 |
广州 | 183.47.126.35 | 120.233.18.250 | 157.148.58.29 | 202.116.64.8 |
河北 | 27.185.242.215 | 111.62.229.100 | 61.182.138.156 | |
山西 | 1.71.157.41 | 183.201.244.91 | 60.221.18.41 | |
辽宁 | 123.184.58.41 | 36.131.156.145 | 218.61.211.132 | |
吉林 | 123.172.127.217 | 111.27.127.176 | 122.143.8.41 | |
黑龙江 | 42.101.84.132 | 111.42.190.25 | 113.7.211.140 | |
江苏 | 58.215.210.220 | 36.156.92.132 | 122.96.235.165 | |
浙江 | 115.220.14.91 | 117.147.213.41 | 101.69.194.224 | |
安徽 | 223.247.108.251 | 112.29.198.100 | 112.132.208.41 | |
福建 | 106.126.10.28 | 112.50.96.88 | 36.248.48.139 | |
江西 | 106.227.22.132 | 117.168.150.249 | 116.153.69.224 | |
山东 | 144.123.160.140 | 120.220.145.91 | 112.240.56.143 | |
河南 | 171.15.110.220 | 111.7.99.220 | 123.6.65.101 | |
湖北 | 111.170.8.60 | 111.47.131.101 | 122.189.226.138 | |
湖南 | 113.240.117.108 | 120.226.192.91 | 116.162.28.220 | |
广东 | 183.36.23.111 | 183.240.65.191 | 112.90.211.100 | |
海南 | 124.225.43.220 | 111.29.29.219 | 153.0.226.35 | |
四川 | 118.123.218.220 | 183.220.151.41 | 101.206.163.49 | |
贵州 | 58.42.61.132 | 61.243.18.220 | 117.187.254.132 | |
云南 | 222.221.102.220 | 36.147.44.219 | 14.204.150.41 | |
陕西 | 124.115.14.100 | 111.19.148.100 | 123.139.127.132 | |
甘肃 | 118.182.228.91 | 117.157.16.41 | 59.81.94.53 | |
青海 | 223.221.216.219 | 111.12.152.170 | 116.177.237.137 | |
内蒙古 | 110.76.186.70 | 117.161.76.41 | 116.114.98.41 | |
广西 | 222.217.93.55 | 36.136.112.41 | 171.39.5.51 | |
西藏 | 113.62.176.89 | 117.180.234.41 | 43.242.165.35 | |
宁夏 | 222.75.44.220 | 111.51.155.214 | 116.129.226.28 | |
新疆 | 110.157.243.45 | 36.189.208.164 | 116.178.77.40 | |
天津 | 42.81.98.35 | 111.31.236.35 | 116.78.119.56 | |
重庆 | 119.84.131.101 | 221.178.81.101 | 113.207.69.190 |
IPv6
地区/运营商 | IP |
---|---|
广州电信 | 240e:97c:2f:3000::44 |
广州联通 | 2408:8756:f50:1001::c |
广州移动 | 2409:8c54:871:1001::12 |
广州教育 | 2001:da8:2004:1000:202:116:160:17 |
上海电信 | 240e:e1:aa00:4000::24 |
上海联通 | 2408:80f1:21:5003::a |
上海移动 | |
上海教育 | 2001:da8:8000:6fc0:102:1200:2:48 |
北京电信 | 2400:89c0:1053:3::69 |
北京联通 | 2400:89c0:1013:3::54 |
北京移动 | 2409:8c00:8421:1303::55 |
北京教育 | 2402:f000:1:404:166:111:4:100 |